Усилитель Dynacord SL1800
Описание Dynacord SL 1800: | |||
Dynacord SL 1800 — новые компактные усилители серии SL: | |||
Высокий коэффициент полезного действия | |||
Стандартные параметры сети электропитания | |||
Комплекс схем защиты DYNACORD | |||
2-ступенчатая защита от перегрева | |||
Великолепное сочетание цены / качества | |||
Светодиодные индикаторы | |||
Сквозное охлаждение через переднюю панель | |||
Входные и сквозные разъемы XLR | |||
Выходные разъемы Speakon | |||
Выключатель заземления | |||
Отключаемый LPN фильтр (lowpass notch) | |||
3 года гарантии | |||
Технические характеристики Dynacord SL 1800: | |||
Сопротивление нагрузки | 2 Ом | 4 Ом | 8 Ом |
Макс. вых. мощность в СЧ-диапазоне, | 1250 Вт | 900 Вт | 550 Вт |
КНИ=1%, 1 кГц | |||
Номинальная вых. мощность, | — | 800 Вт | 400 Вт |
КНИ<0,1%, 20 Гц — 20 кГц | |||
Макс. вых. мощность на один канал | 2450 Вт | 1400 Вт | 700 Вт |
динамический запас, IHF-A | |||
Макс. вых. мощность на один канал | 1700 Вт | 1100 Вт | 630 Вт |
продолжительная, 1 кГц | |||
Макс. вых. мощность в мостовом режиме | — | 2800 Вт | 1800 Вт |
1 кГц, КНИ=1% | |||
Макс. среднеквадратичное напряжение | 78,8 В | ||
КНИ=1%, 1 кГц | |||
Частотный диапазон | |||
КНИ=1%, отн. 1 кГц, половинная мощность на 4 Ом | |||
Усиление по напряжению на 1 кГц | 32 дБ | ||
Чувствительность входа на номинальной выходной мощности на 8 Ом, 1 кГц | +5,1 дБ (1,39 В rms) | ||
КНИ на номинальной выходной мощности | < 0,03% | ||
MBW=80 кГц, 1 кГц | |||
IMD-SMPTE, 60 Гц, 7 кГц | < 0,1% | ||
DIM 30, 3.15 кГц, 15 кГц | < 0,05% | ||
Макс. вход. уровень | + 21 дБ (8,69 В rms) | ||
Взаимопроникновение, | < -80 дБ | ||
на 1 кГц при номинальной выходной мощности | |||
АЧХ, отн. 1 кГц | 10 Гц — 40 кГц (+/- 1дБ) | ||
Сопротивление входа, активное симметричное | 20 кОм | ||
Дэмпинг-фактор, 1 кГц | > 300 |
купить dynacord a-line
продам dynacord a-line
купить dynacord алайн
продам dynacord алайн
Отзывы
Отзывов пока нет.